PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN CIKAMPEK
DESA DAWUAN TIMUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA DAWUAN TIMUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 2205 1145 1060
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1821 949 872
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2833 1330 1503
4 SLTP/SEDERAJAT 2344 1092 1252
5 SLTA/SEDERAJAT 5580 3092 2488
6 DIPLOMA I/II 75 31 44
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 293 134 159
8 DIPLOMA IV/STRATA I 470 205 265
9 STRATA II 6 4 2
10 STRATA III 1 0 1
JUMLAH 15628 7982 7646
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 15628 7982 7646

14 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DAWUAN TIMUR




TATANG SOMANTRI
NIPD/NIP :
  DAWUAN TIMUR, 14 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA DAWUAN TIMUR




SOBARNA
NIPD/NIP :