PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN CIKAMPEK
DESA DAWUAN TIMUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA DAWUAN TIMUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 2200 1143 1057
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1815 948 867
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2828 1330 1498
4 SLTP/SEDERAJAT 2342 1090 1252
5 SLTA/SEDERAJAT 5571 3090 2481
6 DIPLOMA I/II 75 31 44
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 293 134 159
8 DIPLOMA IV/STRATA I 468 204 264
9 STRATA II 6 4 2
10 STRATA III 1 0 1
JUMLAH 15599 7974 7625
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 15599 7974 7625

30 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DAWUAN TIMUR




TATANG SOMANTRI
NIPD/NIP :
  DAWUAN TIMUR, 30 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA DAWUAN TIMUR




SOBARNA
NIPD/NIP :