PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN CIKAMPEK
DESA DAWUAN TIMUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA DAWUAN TIMUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 163 90 73
2 2 S/D 4 TAHUN 568 291 277
3 5 S/D 9 TAHUN 1520 795 725
4 10 S/D 14 TAHUN 1432 746 686
5 15 S/D 19 TAHUN 1288 651 637
6 20 S/D 24 TAHUN 1322 698 624
7 25 S/D 29 TAHUN 1295 648 647
8 30 S/D 34 TAHUN 1502 719 783
9 35 S/D 39 TAHUN 1212 644 568
10 40 S/D 44 TAHUN 1185 584 601
11 45 S/D 49 TAHUN 1160 585 575
12 50 S/D 54 TAHUN 1077 522 555
13 55 S/D 59 TAHUN 797 437 360
14 60 S/D 64 TAHUN 471 264 207
15 65 S/D 69 TAHUN 283 149 134
16 70 S/D 74 TAHUN 139 69 70
17 75 TAHUN KE ATAS 143 59 84
JUMLAH 15557 7951 7606
BELUM MENGISI 42 23 19
TOTAL 15599 7974 7625

31 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DAWUAN TIMUR




TATANG SOMANTRI
NIPD/NIP :
  DAWUAN TIMUR, 31 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA DAWUAN TIMUR




SOBARNA
NIPD/NIP :