PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN CIKAMPEK
DESA DAWUAN TIMUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA DAWUAN TIMUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 149 78 71
2 2 S/D 4 TAHUN 552 281 271
3 5 S/D 9 TAHUN 1512 794 718
4 10 S/D 14 TAHUN 1442 746 696
5 15 S/D 19 TAHUN 1282 655 627
6 20 S/D 24 TAHUN 1338 701 637
7 25 S/D 29 TAHUN 1299 656 643
8 30 S/D 34 TAHUN 1511 716 795
9 35 S/D 39 TAHUN 1209 645 564
10 40 S/D 44 TAHUN 1196 596 600
11 45 S/D 49 TAHUN 1153 576 577
12 50 S/D 54 TAHUN 1092 533 559
13 55 S/D 59 TAHUN 806 435 371
14 60 S/D 64 TAHUN 474 266 208
15 65 S/D 69 TAHUN 288 152 136
16 70 S/D 74 TAHUN 139 69 70
17 75 TAHUN KE ATAS 144 60 84
JUMLAH 15586 7959 7627
BELUM MENGISI 42 23 19
TOTAL 15628 7982 7646

15 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DAWUAN TIMUR




TATANG SOMANTRI
NIPD/NIP :
  DAWUAN TIMUR, 15 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA DAWUAN TIMUR




SOBARNA
NIPD/NIP :